サケに含まれるアスタキサンチンにより、抗酸化成分を強化したサーモンドッグフード。
| 商品名 | フィッシュ4ドッグ コンプリートフード(サーモン) 小粒 |
| 内容量 | 12kg |
| 輸入販売元 | グッドスマイルインターナショナル |
| ブランド | フィッシュ4ドッグ |
| カテゴリ | ドッグフード |
特徴
オメガ3脂肪酸が豊富なサーモンとニシンそしてサーモンオイルを原材料の55%以上使用しておりますので皮膚のカユミや炎症に配慮しております。穀物(麦 米)を使わず厳選した材料で作りました。
大きな骨 ウロコ 内蔵 頭や尾は使わず魚の身と小骨だけを使用しておりますので安心して大切なワンちゃんにあげて下さい。
原材料
| サーモン | 30.5% |
| ポテト | 30.5% |
| ニシン | 21.4% |
| サーモンオイル | 7.6% |
| ビートファイバー | 6.4% |
| ビール酵母 | 2.1% |
| ミネラル類 | 0.8% |
| ビタミン類 | 0.7% |
ビタミン類
| ビタミンA | 15.000iu/kg |
| ビタミンD3 | 1.500iu/kg |
| ビタミンE | 125iu/kg |
| ビタミンC | 55mg/kg |
| ビタミンB1 | 19mg/kg |
| ビタミンB2 | 29mg/kg |
| ビタミン B6 | 16mg/kg |
| ビタミンB12 | 0.20mg/kg |
| ビオチン | 0.55mg/kg |
| 葉酸 | 2.65mg/kg |
| ナイアシン | 65mg/kg |
| パントテン酸 | 26mg/kg |
| 塩化コリン | 3.30g/kg |
| イノシトール | 45mg/kg |
ミネラル類
| カルシュウム | 1.2% |
| リン | 0.75% |
| カリウム | 0.78% |
| ナトリウム | 0.45% |
| 塩素 | 0.76% |
| マグネシュウム | 0.11% |
| 亜鉛 | 195mg/kg |
| 銅 | 18mg/kg |
| マンガン | 65mg/kg |
| 鉄 | 360mg/kg |
| ヨウ素 | 2.65mg/kg |
| セレン | 0.23mg/kg |
その他
| アルギニン | 1.26% |
| メチオニン | 0.85% |
| シスチン | 0.30% |
| リジン | 1.60% |
| トリプトファン | 0.27% |
| トレオニン | 0.75% |
保証成分
| 粗タンパク質: | 26%以上 |
| 粗脂肪: | 12%以上 |
| 粗灰分: | 9%以下 |
| 粗繊維: | 3.5%以下 |
| 水分: | 8%以下 |
| 炭水化物: | 41.5%以上 |
| オメガ6: | 4.35% |
| オメガ3: | 1.17% |
| 代謝エネルギー: | 338kcal/100g |
使用しておりません
- 化学保存料(BHA・BHT)
- 着色料
- 香料
- コーングルテン
- コーン
- 家畜(羊肉 牛肉 鶏)
- 大豆(皮含む)小麦
- 米
- 卵
- ホルモン調整剤
- 成長促進剤
標準給与量
| 体重 | 1日の給与量 |
| 1kg〜3kg | 35g〜70g |
| 3kg〜5kg | 70g〜100g |
| 5kg〜10kg | 100g〜150g |
| 10kg〜15kg | 150g〜205g |
| 15kg〜20kg | 205g〜250g |
| 20kg〜25kg | 250g〜300g |
| 25kg〜30kg | 300g〜330g |
| 30kg〜35kg | 330g〜365g |
| 35kg〜40kg | 365g〜400g |
| 40kg〜45kg | 400g〜430g |
| 45kg〜50kg | 430g〜460g |
|
|